 
                            | 1 cuota de $481.194,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.194,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $284.722,49 | Total $569.444,98 | |
| 3 cuotas de $194.546,73 | Total $583.640,20 | |
| 6 cuotas de $107.659,13 | Total $645.954,83 | |
| 9 cuotas de $80.118,80 | Total $721.069,21 | |
| 12 cuotas de $65.963,67 | Total $791.564,13 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $205.036,76 | Total $615.110,29 | |
| 6 cuotas de $112.920,19 | Total $677.521,15 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $207.170,05 | Total $621.510,17 | |
| 6 cuotas de $113.730,20 | Total $682.381,21 | |
| 9 cuotas de $85.101,83 | Total $765.916,49 | |
| 12 cuotas de $69.696,94 | Total $836.363,29 | 
 
                            
                                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $481.194,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.194,00 | 
| 3 cuotas de $191.162,33 | Total $573.487,01 | |
| 6 cuotas de $109.247,07 | Total $655.482,47 | |
| 12 cuotas de $72.620,19 | Total $871.442,33 | |
| 18 cuotas de $63.196,81 | Total $1.137.542,62 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            